2020-09-04 14:44:35
發布者:未知 | 瀏覽次數:0
公開01表 | |||||
單位:煤炭工業合肥設計研究院有限責任公司 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 金額 | 項目 | 金額 | ||
欄 次 | |||||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 80 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事業收入 | 五、教育支出 | ||||
六、經營收入 | 六、科學技術支出 | ||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社會保障和就業支出 | 80 | |||
九、衛生健康支出 | |||||
十、節能環保支出 | |||||
十一、城鄉社區支出 | |||||
十二、農林水支出 | |||||
十三、交通運輸支出 | |||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||
十五、商業服務業等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地區支出 | |||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、國有資本經營預算支出 | |||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、債務還本支出 | |||||
二十五、債務付息支出 | |||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
本年收入合計 | 80 | 本年支出合計 | 80 | ||
使用非財政撥款結余 | 結余分配 | ||||
年初結轉和結余 | 年末結轉和結余 | ||||
總計 | 80 | 總計 | 80 | ||
公開02表 | |||||||||||||||
單位:煤炭工業合肥設計研究院有限責任公司 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 80 | 80 | ||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 80 | 80 | ||||||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 80 | 80 | ||||||||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 80 | 80 | ||||||||||||
公開03表 | ||||||||||||||
單位:煤炭工業合肥設計研究院有限責任公司 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 80 | 80 | |||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 80 | 80 | |||||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 80 | 80 | |||||||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 80 | 80 | |||||||||||
公開04表 | |||||||||||
單位:煤炭工業合肥設計研究院有限責任公司 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項 目 | 金額 | 項目 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 80 | 一、一般公共服務支出 | |||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | ||||||||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 三、國防支出 | ||||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||
六、科學技術支出 | |||||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||
八、社會保障和就業支出 | 80 | 80 | |||||||||
九、衛生健康支出 | |||||||||||
十、節能環保支出 | |||||||||||
十一、城鄉社區支出 | |||||||||||
十二、農林水支出 | |||||||||||
十三、交通運輸支出 | |||||||||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||||||||
十五、商業服務業等支出 | |||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||
十七、援助其他地區支出 | |||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||
十九、住房保障支出 | |||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||||||||
二十一、國有資本經營預算支出 | |||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||
二十四、債務還本支出 | |||||||||||
二十五、債務付息支出 | |||||||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||||||||
本年收入合計 | 80 | 本年支出合計 | 80 | 80 | |||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 年末財政撥款結轉和結余 | ||||||||||
一般公共預算財政撥款 | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||||||||
國有資本經營預算財政撥款 | |||||||||||
總計 | 80 | 總計 | 80 | 80 | |||||||
公開05表 | |||||||
單位:煤炭工業合肥設計研究院有限責任公司 金額單位:萬元 | |||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 | 本年支出 | |||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 80 | 80 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 80 | 80 | ||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 80 | 80 | ||||
2080502 | 事業單位離退休 | 80 | 80 | ||||
公開06表 | ||||||||||
單位:煤炭工業合肥設計研究院有限責任公司 | 金額單位:萬元 | |||||||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | ||
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務支出 | 307 | 債務利息及費用支出 | |||||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費 | 30701 | 國內債務付息 | |||||
30102 | 津貼補貼 | 30202 | 印刷費 | 30702 | 國外債務付息 | |||||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 30703 | 國內債務發行費用 | |||||
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續費 | 30704 | 國外債務發行費用 | |||||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費 | 310 | 資本性支出 | |||||
30108 | 機關事業單位基本養老保險費 | 30206 | 電費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||||
30109 | 職業年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 31002 | 辦公設備購置 | |||||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 30208 | 取暖費 | 31003 | 專用設備購置 | |||||
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 30209 | 物業管理費 | 31005 | 基礎設施建設 | |||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 30211 | 差旅費 | 31006 | 大型修繕 | |||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |||||
30114 | 醫療費 | 30213 | 維修(護)費 | 31008 | 物資儲備 | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31009 | 土地補償 | |||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 80 | 30215 | 會議費 | 31010 | 安置補助 | ||||
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |||||
30302 | 退休費 | 80 | 30217 | 公務接待費 | 31012 | 拆遷補償 | ||||
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專用材料費 | 31013 | 公務用車購置 | |||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||||
30305 | 生活補助 | 30225 | 專用燃料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務費 | 31022 | 無形資產購置 | |||||
30307 | 醫療費補助 | 30227 | 委托業務費 | 31099 | 其他資本性支出 | |||||
30308 | 助學金 | 30228 | 工會經費 | 312 | 對企業補助 | |||||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 31201 | 資本金注入 | |||||
30310 | 個人農業生產補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | |||||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 31204 | 費用補貼 | |||||
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 30240 | 稅金及附加費用 | 31205 | 利息補貼 | |||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 31299 | 其他對企業補助 | |||||||
399 | 其他支出 | |||||||||
39906 | 贈與 | |||||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | |||||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |||||||||
39999 | 其他支出 | |||||||||
人員經費合計 | 80 | 公用經費合計 | ||||||||
單位:煤炭工業合肥設計研究院有限責任公司 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | ||||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | ||||||||||||||
公開08表 | |||||||
單位:煤炭工業合肥設計研究院有限責任公司 金額單位:萬元 | |||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 | 本年支出 | |||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 合計 | ||||